Cennik karnetów ośrodka Ski Lubomierz. Ceny podawane w PLN |
Karnet | Normalny | Ulgowy* |
3-godzinny | 36,00 zł | 30,00 zł |
4-godzinny | 40,00 zł | 36,00 zł |
Dopołudniowy (do 14:00) | 48,00 zł | 43,00 zł |
Popołudniowy (po 14:00) | 45,00 zł | 40,00 zł |
3-godzinny wieczorny (ważny do 16)** | 25,00 zł | 25,00 zł |
całodzienny | 78,00 zł | 65,00 zł |
2-dniowy | 120,00 zł | 100,00 zł |
weekendowy*** | 135,00 zł | 120,00 zł |
tygodniowy | 290,00 zł | 250,00 zł |
1 przejazd - wyciąg duży | 5,00 zł | 4,50 zł |
1 przejazd - wyciąg średni | 3,50 zł | 3,00 zł |
1 przejazd - wyciąg mały | 1,50 zł | 1,50 zł |
11 przejazdów ****"Promocyjny" | 50,00 zł | 45,00 zł |
Nowość! "Karnet rodzinny" przy zakupie przez rodziców karnetów normalnych - pierwsze dziecko - karnet za 50% ceny, drugie i kolejne dziecko za 1 zł *****
*karnet dla dzieci poniżej 9 roku życia, emerytów i rencistów powyzej 60 roku życia
**tylko w dni powszednie
***ważny od 17:00 w piątek, do 20:00 w niedzielę
****karnet 11 przejazdów "Promocyjny" - nie podlega zwrotowi, ważny do końca sezonu zimowego 2013/2014
*****promocja dotyczy karnetów czasowych 3 i 4-godzinnych
Karnety czasowe nie podlegają zwrotowi.
Karta za kaucję magnetyczną wynosi 10 zł.
Dla grup zorganizowanych (od 10 osób) istnieje możliwość obniżki cen.
Ski Karta - Wspólny Skipass Koninki, Lubomierz |
2 kolejne dni | 135,00 zł |
3 kolejne dni | 199,00 zł |
4 kolejne dni | 259,00 zł |
5 kolejnych dni | 309,00 zł |
6 kolejnych dni |
349,00 zł |
6 dowolnych dni | 359,00 zł |